Рейтинг городов России, лидирующих по читаемости региональных интернет-СМИ
В последние годы рынок интернет-СМИ получил колоссальный толчок. В сетевом поле появляются новые игроки, конкурирующие не только между собой, но и с уже ставшими классическими средствами массовой информации — телевидением и печатными изданиями.
KazanFirst составил рейтинг столиц российских регионов, жители которых отдают предпочтение получению информации из электронных СМИ.
В начале текущего года британский коммуникационный холдинг GroupM (WPP) в своих исследованиях предсказал рост российского рынка интернет-рекламы на 30%. Аналитики основывались на том, что потребление онлайн-контента заметно растет. При этом, интернет заметно отбирает аудиторию у телевидения и печатных СМИ. Например, авторы исследования отмечали, что объем телесмотрения у российской женской аудитории сократился на 15% в пользу сетевых ресурсов. Также аналитики предсказали, что аудитория интернет-читателей в 2013 году, по сравнению с 2008-м, увеличится в 2,5 раза. Это связывают с нарастающей популярностью планшетных компьютеров и стабильным ростом пользователей смартфонов.
Также, согласно другим исследованиям, проведенным «Левада-Центром», примерно каждый второй — 48% — доверяет рекламе поисковых сайтов, онлайн-видеорекламе и рекламе в социальных сетях. Касательно последних — больше всего времени россияне любят задерживаться в соцсети «ВКонтакте». В этом плане Россия заметно отличается от других стран — здесь существует достаточно сильный национальный конкурент мировому космополиту Facebook.
Что касается рекламодателей, то лидерами по размещению в интернете являются автомобильные компании, банковский сектор и телекоммуникационная сфера. Также имеет место быть тенденция плавного перетекания рекламы компаний FMCG сектора в интернет. Эксперты сходятся во мнении, что интернет-реклама на сегодняшний день является наиболее эффективной. Здесь называются причины, как и более точного интернет-таргетинга (воздействия на целевую аудиторию), так и заметного усложнения контакта с потребителем. Фактически, рекламодатель переходит к индивидуальному обслуживанию каждого клиента, имея возможность в интернете дать ему наиболее полную информацию.
Рейтинг читаемости интернет-СМИ столиц республик, административных центров краев, областей и округов Российской Федерации составлялся KazanFirst на основе статистических данных LiveInternet. Критерий для определения мест в рейтинге — индекс читаемости региональных новостных порталов, рассчитываемый как отношение суммарного числа посетителей 3-х лидирующих по посещаемости электронных СМИ за последний месяц к численности населения города, являющимся для них якорным.
Рейтинг городов с самыми читаемыми региональными интернет-СМИ РФ возглавил Екатеринбург — в административном центре Свердловской области, при численности населения порядка 1,4 млн. жителей, суммарное количество посетителей трех самых читаемых региональных СМИ за последний месяц составило почти 2,7 млн. человек. На втором месте расположился Новосибирск, чьи жители также очень активно заходят на местные новостные порталы. Тройку лидеров замыкает Ханты-Мансийск, где суммарное число посетителей электронных СМИ также превышает численность населения города. Казань занимает лишь 23-ю строчку рейтинга — индекс читаемости трех самых популярных СМИ столицы Татарстана по итогам последнего месяца —0,490.
Примечательно, что Москва, мегаполис с двенадцатимиллионым населением, находится во второй половине списка — на 57-й позиции. У другого города федерального значения показатели лучше — Санкт-Петербург чуть-чуть отстает от Казани, занимая 25 место. Последние 3 строчки рейтинга занимают города Магадан, Кызыл и Анадырь. При этом столица Республики Тува и административный центр Чукотского автономного округа присутствуют в списке лишь формально — суммарное количество посетителей тамошних электронных СМИ по отношению к численности населения этих городов очень незначительно.
На нижних позициях рейтинга также находятся почти все центральные города Северо-Кавказского федерального округа, за исключением Ставрополя — Махачкала, Нальчик, Черкесск, Владикавказ, Грозный. Таким образом, рейтинг KazanFirst подтверждает данные экспертов, свидетельствующие о том, что к Сети подключена еще не вся Россия. Можно предположить, что в ближайшем будущем, когда интернет-провайдеры зайдут на рынок в данных регионах, целевая аудитория региональных интернет-СМИ в них увеличится.
В рейтинге KazanFirst не участвуют Магас (столица Ингушетии) и Нарьян-Мар (административный центр Ненецкого автономного округа), поскольку новостные порталы этих городов не включены в статистику LiveInternet.
№ | Город (население) | Самые посещаемые сайты | Число посетителей за месяц | Индекс читаемости интернет-СМИ |
1. | Екатеринбург (1 396 074) | Hearst Shkulev Digital — НОВОСТИ | 1,125,151 | 1,928 |
Новости Екатеринбурга на E1.RU | 944,917 | |||
Екатеринбург | 621,625 | |||
2. | Новосибирск (1 523 801) | Hearst Shkulev Digital — НОВОСТИ | 1,002,342 | 1,427 |
НГС.СМИ — Новосибирск | 923,995 | |||
"Комсомольская правда". Новосибирск | 247,636 | |||
3. | Ханты-Мансийск (90 961) | СургутИнформТВ | 51,724 | 1,155 |
"Комсомольская правда". Тюмень | 28,736 | |||
СИА-Пресс: Новости Сургута и Югры | 24,605 | |||
4. | Владивосток (600 378) | Новости Владивостока | 298,059 | 1,049 |
ИА PrimaMedia. Новости Дальнего Востока, Владивостока, Приморского края | 199,195 | |||
"Дейта.RU" новости Дальнего Востока России | 132,800 | |||
5. | Калининград (441 376) | Западная Пресса | 173,347 | 1,034 |
Klops.ru ! Клопс.Ру - новости Калининграда и Калининградской области | 169,779 | |||
Калининград.Ru | 113,399 | |||
6. | Псков (206 154) | Псковская Лента Новостей | 115,905 | 0,997 |
Псковское агентство информации | 45,851 | |||
"Комсомольская правда". Псков | 43,793 | |||
7. | Южно-Сахалинск (190 227) | Sakhalin.info. Новости Сахалина и Курил | 129,772 | 0,860 |
новости АСТВ | 19,560 | |||
SakhalinMedia.ru - новости Южно-Сахалинска и Сахалинской области | 14,255 | |||
8. | Краснодар (784 048) | РБК - РосБизнесКонсалтинг – Краснодар | 305,426 | 0,801 |
"Комсомольская правда". Краснодар | 236,834 | |||
«Девятый канал» | 85,912 | |||
9. | Петрозаводск (268 946) | Столица на Онего | 77,740 | 0,789 |
Губернiя Daily | 70,312 | |||
Карелинформ | 64,036 | |||
10. | Благовещенск (217 644) | Новости Благовещенска и Амурской области / ИА "Амур.инфо" | 78,487 | 0,629 |
Порт Амур - Дальневосточное информационное агентство | 41,978 | |||
"Комсомольская правда". Благовещенск | 16,395 | |||
11. | Кемерово (540 095) | "Комсомольская правда". Кемерово | 121,299 | 0,625 |
Город новостей. Служба информации. г. Новокузнецк, Кемеровская область | 116,652 | |||
Газета Кемерова | 99,862 | |||
12. | Тверь (408 877) | Tverigrad.ru | Информационный портал Тверской области | 88,986 | 0,611 |
Новости Твери и Тверской области. Тверское Информационное Агентство (ТИА) | 83,101 | |||
"Комсомольская правда". Тверь | 77,585 | |||
13. | Сыктывкар (240 111) | Pro Город Сыктывкар | 56,805 | 0,608 |
ИА "КомиОнлайн" | 46,568 | |||
"Комсомольская правда". Сыктывкар | 42,599 | |||
14. | Челябинск (1 156 201) | Chelyabinsk.ru - агентство новостей Челябинска | 399,904 | 0,591 |
"Комсомольская правда". Челябинск | 163,490 | |||
www.1obl.ru - Новости Челябинска и Челябинской области | 119,582 | |||
15. | Вологда (306 487) | "Комсомольская правда". Вологда | 67,973 | 0,581 |
ИА «СеверИнформ» | 64,079 | |||
Медиа-Центр | 46,021 | |||
16. | Барнаул (629 681) | Алтапресс, издательский дом | 157,481 | 0,580 |
Информационное агентство Амител | 130,837 | |||
"Комсомольская правда". Барнаул | 76,725 | |||
17. | Мурманск (302 468) | "Комсомольская правда". Мурманск | 59,645 | 0,551 |
Мурманское информационное агентство: B-port.com | 56,525 | |||
Телекомпания ТВ-21 (Мурманск) | 50,436 | |||
18. | Великий Новгород (219 925) | Великий Новгород - интернет портал города и региона | 80,640 | 0,547 |
Информационное агентство "Великий Новгород. Ру" | 24,334 | |||
Комсомольская правда: Великий Новгород | 15,229 | |||
19. | Саратов (839 755) | СаратовБизнесКонсалтинг | 218,835 | 0,529 |
"Комсомольская правда". Саратов | 113,423 | |||
Взгляд. Саратов | 112,262 | |||
20. | Хабаровск (593 636) | Сайт Хабаровска | 177,228 | 0,508 |
"Комсомольская правда". Хабаровск | 62,927 | |||
AmurMedia - новости Хабаровска и Хабаровского края | 61,153 | |||
21. | Липецк (509 098) | Липецкий справочный портал «Gorod48.ru» | 182,049 | 0,508 |
LipetskMedia.ru | 39,699 | |||
Комсомольская правда: Липецк | 36,711 | |||
22. | Воронеж (1 003 638) | МОЁ! Online. Все новости Воронежа | 230,018 | 0,498 |
Воронеж | 143,583 | |||
"Комсомольская правда". Воронеж | 125,893 | |||
23. | Казань (1 176 187) | Первый Казанский (KazanFirst) | 197,804 | 0,490 |
БИЗНЕС ОНЛАЙН - Деловые новости Татарстана | 189,201 | |||
РБК - РосБизнесКонсалтинг – Татарстан | 188,232 | |||
24. | Ставрополь (412 116) | "Комсомольская правда". Ставрополь | 83,402 | 0,471 |
Новости Ставрополя на 1777.Ru | 66,608 | |||
Из рук в руки Ставрополь | 43,995 | |||
25. | Санкт-Петербург (5 028 000) | Фонтанка.Ру - новости Петербурга | 1,277,521 | 0,451 |
"Комсомольская правда": Санкт-Петербург | 700,676 | |||
Гаzета.СПб - только интересные новости Санкт-Петербурга | 290,422 | |||
26. | Пермь (1 013 887) | Properm.ru - городской сайт Перми. Пермский край | 199,706 | 0,447 |
"Комсомольская правда". Пермь | 150,175 | |||
PRM.RU — СМИ | 102,547 | |||
27. | Киров (483 176) | iKirov. Деловой портал города Кирова и Кировской области | 115,496 | 0,443 |
"Комсомольская правда". Киров | 52,205 | |||
Информационно- новостной портал Давеча | 46,471 | |||
28. | Уфа (1 077 719) | "Комсомольская правда". Уфа | 238,711 | 0,441 |
ProUfu.Ru - Новости Уфы | 127,788 | |||
Информационное агентство "Башинформ" | 109,187 | |||
29. | Томск (547 989) | Новости «В Томске» | 123,864 | 0,440 |
Интернет-издание "Томский Обзор" | 61,665 | |||
НГС.СМИ – Томск | 55,324 | |||
30. | Архангельск (350 985) | News29.ru | 67,826 | 0,415 |
Эхо Севера | 41,085 | |||
Новостной сайт Архангельской области: новости Северодвинска | 36,728 | |||
31. | Ижевск (632 913) | Я люблю Ижевск | 105,618 | 0,407 |
"Комсомольская правда". Ижевск | 90,656 | |||
Сусанин / Новости Ижевска, Удмуртской Республики (Удмуртии) и Приволжья | 61,363 | |||
32. | Самара (1 171 598) | "Комсомольская правда". Самара | 182,305 | 0,394 |
ПроГород Самара - новости Cамары | 160,829 | |||
"Волга Ньюс" - информационное агентство | 118,337 | |||
33. | Тула (493 813) | ИА "Тульские новости" | 74,656 | 0,393 |
"Комсомольская правда". Тула | 61,262 | |||
Тульская Служба Новостей | 58,203 | |||
34. | Нижний Новгород (1 259 921) | "Комсомольская правда". Нижний Новгород | 199,558 | 0,391 |
NN.RU — Новости | 174,561 | |||
Портал Pro Город | 118,248 | |||
35. | Горно-Алтайск (60 828) | Новости Горного Алтая | 19,810 | 0,384 |
Коллективный блог журналистов Республики Алтай | 3,342 | |||
Городской портал Горно-Алтайска | 182 | |||
36. | Красноярск (1 016 385) | НГС.СМИ — Красноярск | 137,488 | 0,377 |
"Комсомольская правда". Красноярск | 133,315 | |||
Сибновости.РУ- последние новости Красноярска, Сибири и всей России | 112,034 | |||
37. | Иркутск (606 137) | "Комсомольская правда". Иркутск | 119,949 | 0,352 |
Бабр - сибирский информационный портал | 51,272 | |||
Иркипедия | 42,242 | |||
38. | Абакан (169 760) | Информационное агентство "Хакасия" | 28,215 | 0,348 |
КП Хакасия | 17,317 | |||
Новости Абакана, Абакан Сегодня | 13,521 | |||
39. | Брянск (410 837) | www.НАШ БРЯНСК.ru - Интернет-ГАЗЕТА | 55,063 | 0,344 |
"Комсомольская правда". Брянск | 45,593 | |||
БРЯНСК.RU - Ежедневная интернет-газета | 40,517 | |||
40. | Ростов-на-Дону (1 103 733) | "Комсомольская правда". Ростов | 178,123 | 0,340 |
Ростовское агентство новостей | 108,914 | |||
Блокнот - Ростов-на-Дону | 88,769 | |||
41. | Тюмень (657 011) | Мегатюмень | 81,027 | 0,338 |
tumix.ru - Интернет-портал для Тюмени | 72,968 | |||
"Комсомольская правда". Тюмень | 67,752 | |||
42. | Владимир (347 930) | "Комсомольская правда". Владимир | 60,276 | 0,338 |
Cайт газеты ProГород | 36,753 | |||
АиФ Владимир | 20,551 | |||
43. | Улан-Удэ (416 079) | Информ Полис - ОнЛайн - Интернет версия республиканского еженедельника | 59,002 | 0,333 |
Байкал-дэйли - новости в реальном времени | 40,266 | |||
Телерадиокомпания "Ариг Ус" | 39,294 | |||
44. | Пенза (519 900) | ИА ПензаИнформ - Новости Пензы и Пензенской области, объявления, афиша, форум | 101,888 | 0,332 |
"Комсомольская правда". Пенза | 39,940 | |||
Светские новости в пензе | 30,945 | |||
45. | Волгоград (1 018 790) | ИА Высота 102 | 136,881 | 0,323 |
"Комсомольская правда". Волгоград | 133,422 | |||
Волжский.ру - Информационный сайт города Волжский | 59,027 | |||
46. | Омск (1 160 670) | ГОРОД55.Новости - Городские новости | 128,571 | 0,320 |
БК55.ru Новости. Омск | 123,963 | |||
НГС.СМИ — Омск | 119,152 | |||
47. | Ярославль (599 169) | "Комсомольская правда". Ярославль | 92,984 | 0,313 |
Новости Ярославля / Ярославский Регион | 62,705 | |||
АиФ Ярославль | 31,930 | |||
48. | Смоленск (330 970) | "Комсомольская правда". Смоленск | 38,896 | 0,306 |
О чём говорит Смоленск | 33,024 | |||
Смоленская областная газета "Рабочий путь" | 29,259 | |||
49. | Рязань (527 905) | Регионально информационное агентство "МедиаРязань" | 60,598 | 0,296 |
Рязанское информационное агентство «7 новостей» | 58,008 | |||
vidsboku | 37,626 | |||
50. | Калуга (331 351) | Калужский перекресток | 61,361 | 0,275 |
"Комсомольская правда". Тула | 19,101 | |||
«Ника ТВ» г. Калуга. Калужская областная спутниковая телерадиосеть | 10,597 | |||
51. | Орел (318 136) | vOrle.ru | 38,220 | 0,275 |
Комсомольская правда: Орел | 29,282 | |||
ТРК Истоки | 20,117 | |||
52. | Чебоксары (464 940) | Портал PRO Город Чебоксары и Новочебоксарск | 64,426 | 0,270 |
Мой город Чебоксары — новости нашего города | 33,691 | |||
ГОСТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "ЧУВАШИЯ" | 27,412 | |||
53. | Оренбург (556 127) | Урал56.Ру - Новости Орска, Новотроицка и Оренбургской области! | 64,040 | 0,266 |
Новости Оренбурга и области | 54,582 | |||
Региональное информационное агентство "Оренбуржье" | 29,306 | |||
54. | Курск (428 741) | Курск - Городской портал kursk.com | 40,805 | 0,261 |
46ТВ | 36,768 | |||
Еженедельник "Друг для друга" | 34,189 | |||
55. | Тамбов (281 834) | Комсомольская правда: Тамбов | 32,045
| 0,237 |
Информационное агентство Тамбов-информ | 20,622 | |||
МОЁ! Online. Тамбов | 13,993 | |||
56. | Иваново (409 075) | Частник.ru: информационно-деловой портал г.Иваново | 42,124 | 0,234 |
Комсомольская правда: Иваново | 27,262 | |||
Кинешма : Городской сайт Кинешемец.RU | 26,531 | |||
57. | Москва (11 979 529) | LIFE NEWS - первый по срочным новостям | 1,321,736 | 0,218 |
Городская газета The Village | 690,188 | |||
Московские новости | 595,724 | |||
58. | Белгород (373 528) | "Комсомольская правда". Белгород | 49,796 | 0,214 |
vBelgorode | 16,105 | |||
МОЁ! Online. Белгород | 14,007 | |||
59. | Чита (331 346) | Сайт Забайкальского информационного агентства | 36,319 | 0,204
|
"Комсомольская правда". Чита | 29,264 | |||
Газета Вечорка | 1,871 | |||
60. | Саранск (298 287) | Новости Саранска | 19,925 | 0,178 |
Известия Мордовии | 18,190 | |||
"Комсомольская правда". Пенза | 14,838 | |||
61. | Ульяновск (615 306) | "Комсомольская правда". Ульяновск | 59,521 | 0,174 |
Центральный сайт Ульяновска | 34,894 | |||
АиФ Ульяновск | 12,769 | |||
62. | Нальчик (239 098) | 07kbr.ru Новости КБР и Северного Кавказа | 24,436 | 0,164 |
e-kbr.ru - Электронная Кабардино-Балкария | 11,625 | |||
Новостной портал "Кабардино-Балкария. Мир и мы" | 10,315 | |||
63. | Салехард (46 650) | Редакция Надымской студии телевидения | 3,813 | 0,143 |
WESTZAP.ru - Новости ЯНАО - Салехард, Уренгой, Ноябрьск, Губкинский, Мужи, Лабыт | 2,338 | |||
Сайт газеты "Губкинская Неделя", г. Губкинский, ЯНАО, Тюменская область | 523 | |||
64. | Астрахань (527 345) | Kaspy.info | 19,417 | 0,101 |
Информационно-новостной ресурс Пункт-А | 17,701 | |||
ИА "Астраханские новости" | 15,929 | |||
65. | Якутск (286 456) | Интернет-газета "SakhaPress.ru" | 15,715 | 0,094 |
NVPRESS.ru :: Якутия в наше время | 9,758 | |||
«Она+» газета не только для женщин | 1,487 | |||
66. | Курган (325 565) | Новости Кургана-КиК | 12,110 | 0,090 |
zauralonline.ru | 11,640 | |||
Телекомпания "Шадринск" | 5,431 | |||
67. | Йошкар-Ола (257 015) | ГОРОД ВОЛЖСК | 9,015 | 0,090 |
Новости города Йошкар-Ола и республики Марий Эл | 7,511 | |||
Информационный сайт г. Волжска | 6,595 | |||
68. | Кострома (271 445) | Комсомольская правда: Иваново | 12,430 | 0,085 |
ГТРК Кострома | 9,537 | |||
ИД "Провинция" – Кострома | 1,092 | |||
69. | Биробиджан (75 542) | EAOmedia.ru - новости Биробиджана и ЕАО | 6,001 | 0,080 |
Городской портал Биробиджана | 17 | |||
|
| |||
70. | Владикавказ (308 285) | Градус | 8,852 | 0,061 |
ИА Осинформ, новости Южная Осетия, Северная Осетия, Осетия | 7,295 | |||
Информационное агентство "Рес" | 2,606 | |||
71. | Майкоп (144 683) | Аиф Адыгея (Майкоп) | 5,003 | 0,056 |
Газета Советская Адыгея | 1,650 | |||
Информационное агентство АдыгеяНатПресс | 1,490 | |||
72. | Махачкала (576 194) | Портал Северного Кавказа | 10,328 | 0,053 |
Регион online news-r.ru | 10,021 | |||
Регион онлайн | 9,975 | |||
73. | Черкесск (126 206) | Новости КЧР сегодня | 2,919 | 0,043 |
Новости КЧР - 09biz.NET | 1,375 | |||
Новостной портал города Черкесск | 1,191 | |||
74. | Элиста (104 238) | Газета "Степная мозаика" | 2,265 | 0,039 |
АРД - Новости Бурятии, Монголии, Калмыкии | 1,111 | |||
Элиста - сайт города | 682 | |||
75. | Петропавловск-Камчатский (181 618) | КамИНФОРМ | 2,520 | 0,028 |
Вести ПК | 1,428 | |||
Газета "Камчатский Край" | 1,206 | |||
76. | Грозный (277 414) | Чеченинфо | 4,748 | 0,025 |
Новости Чеченской Республики | 1,633 | |||
Чеченский институт повышения квалификации работников образования | 303 | |||
77. | Магадан (95 048) | Магаданский сайт | 538 | 0,006 |
Городской портал Магадана | 30 | |||
Газета "Колымский Регион" | 28 | |||
78. | Кызыл (113 333)
| Информационный портал города Кызыл | 46 | — |
79. | Анадырь (13 747)
| Городской портал Анадыря | — |